恒友產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORIES發(fā)動機 | |
發(fā)動機型號 | 4006-23TAG2A |
型式 | 6缸直列,四沖程直噴,增壓中冷 |
飛輪規(guī)格 | SAE0 18’’ |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 160X190 |
排量(升) | 22.921 |
活塞速度(m/s) | 9.5 |
壓縮比 | 13.6:1 |
持續(xù)功率(KW) | 646 |
備用功率(KW) | 711 |
轉(zhuǎn)速波動率 | ±0.25% |
排氣系統(tǒng) | |
最大排氣背壓(mmH2O) | 816 |
額定負載排氣流量(m3/min) | 115.2 |
排氣溫度(℃) | 465 |
排氣口法蘭尺寸 | 6inch |
進氣系統(tǒng) | |
燃燒空氣量(m3/min) | 40.1 |
最大進氣阻力(mmH2O) | 380 |
冷卻系統(tǒng) | |
冷卻空氣流量(m3/min) | 914 |
冷卻液流量(l/min) | 500 |
冷卻總水容量(l) | 156 |
節(jié)溫器調(diào)節(jié)范圍(℃) | 82-95 |
最高冷卻水溫度(℃) | 100 |
最小進/排風面積(m2) | 4.5/3.2 |
潤滑系統(tǒng) | |
機油消耗率(l/h) | 滿載燃油耗的0.5% |
機油壓力低報警值(kPa) | 345 |
最高機油溫度(℃) | 125 |
潤滑油總?cè)萘浚ㄉ?/span> | 122.7 |
燃油系統(tǒng) | |
噴油系統(tǒng)型式 | 電子調(diào)速系統(tǒng),直接噴射 |
燃油泵最大流量(l/h) | 670 |
額定功率燃油油耗(l/h) | 134 |
電氣系統(tǒng) | |
啟動馬達 | 24V DC |
充電系統(tǒng) | 70A /24V |
蓄電池最小容量(Ah) | 2×200 |
噪聲(聲壓級) | |
額定負載距發(fā)動機1m(dBA) | 102 |
煙度等級(林格曼) | 一級 |